UB9A0 All-constelação GNSSPlaca de alta precisão | UM980 Multi-frequência All-constelação Módulo de posicionamento RTK de alta precisão | UM982 GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSSMulti-frequência All-constelação Módulo de posicionamento e cabeçalho de alta precisão | UM981 GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSSMulti-frequência All-constelação RTK/INS Módulo de Posicionamento Integrado | UM960 GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSSMulti-frequência All-constelação Módulo de posicionamento RTK de alta precisão | UT986 GNSS All-constelação Multi-frequência alta Módulo de temporização de precisão | ||
Certificados de qualidade | RoHS, ALCANCE, CE, FCC, IC, VERMELHO | RoHS, ALCANCE, CE, FCC, IC, VERMELHO | RoHS, ALCANCE, CE, FCC, IC, VERMELHO | RoHS, ALCANCE, CE, FCC, IC, VERMELHO | RoHS, ALCANCE, CE, FCC, IC, VERMELHO | RoHS, ALCANCE, VERMELHO | |
Áreas de aplicação | CORS; Levantamento e mapeamento de alta precisão | Topografia e Mapeamento; Agricultura de precisão | UAV; Agricultura de Precisão; Máquina Autônoma | Topografia e Mapeamento; Agricultura de precisão | Cortador de grama robótico; Robôs; Drone Light Show; GIS Handheld | Temporização da estação base de telecomunicações; Temporização da grade de energia elétrica; Sincronização do tempo de rede | |
Dimensões, embalagem e peso | 60 × 100 × 11,4mm Pino 40 46,5g | 17,0 × 22.0 × 2,6mm 54 pinos LGA 1,88g ± 0,03g | 16,0 × 21,0 × 2,6mm 48 pinos LGA 1,82 ± 0,03g | 17,0 × 22.0 × 2,6mm 54 pinos LGA 1,91g ± 0,03g | 12.2 × 16.0 × 2.6mm 24 pinos LGA 1,11 ± 0,03g | 17,0 × 22,4 × 2,4mm 28 pinos LCC 1,9g | |
Único ponto (RMS) | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | |
DGPS (RMS) | Hor: 0,4 m Ver: 0,8 m | Hor: 0,4 m Ver: 0,8 m | Hor: 0,4 m Ver: 0,8 m | Hor: 0,4 m Ver: 0,8 m | Hor: 0,4 m Ver: 0,8 m | - | |
RTK (RMS) | Hor: 0,8 cm 1 ppm Ver:1.5 cm 1 ppm | Hor: 0,8 cm 1 ppm Ver: 1,5 cm 1 ppm | Hor: 0,8 cm 1 ppm Ver: 1,5 cm 1 ppm | Hor: 0,8 cm 1 ppm Ver: 1,5 cm 1ppm | Hor: 0,8 cm 1 ppm Ver: 1,5 cm 1 ppm | - | |
Título (RMS) | - | - | Linha de base de 0,1 ° /1 m | - | - | - | |
Frequência | GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS G1, G2, G3 Galileo E1, E5a, E5b, E6 QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5 NavIC L5 SBAS L1C/A L-Banda * | GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS G1, G2, G3 Galileo E1, E5a, E5b, E6 QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5 NavIC L5 SBAS L1C/A L-Banda * | GPS L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 BDS B1I, B2I, B3I,B1C *,B2b * GLONASS G1, G2 Galileo E1, E5a, E5b,E6 * QZSS L1C/A, L2C, L5 SBAS L1C/A | GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS G1, G2, G3 Galileo E1, E5a, E5b, E6 QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5 NavIC L5 SBAS L1C/A | GPS L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a GLONASS G1, G2 Galileo E1, E5a, E5b QZSS L1C/A, L2C, L5 SBAS L1C/A | GPS L1C/A, L2C, L5 BDS B1I, B1C, B2a GLONASS G1 Galileo E1, E5a, E5b | |
IMU | - | - | - | ● | - | - | |
Antena Dupla | - | - | ● | - | - | - | |
RTK/Tempo de Inicialização (s) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | - | |
Começo frio (s) | <40 | <12 | <30 | <12 | <30 | <30 | |
Rato de atualização de dados (Hz) | 20 * | 50 * | 20 | 50 * | 20 | 10 | |
Latência de saída (ms) | <30 | <25 | <20 | <10 | <20 | <20 | |
Interface | Porta serial | 1 x RS-232 2 x LVTTL | 3 x LVTTL | 3 x LVTTL | 3 x LVTTL | 3 x LVTTL | 2 x LVTTL |
Porta Ethernet (10/100 M) | 2 | - | - | - | - | - | |
1PPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Relógio externo | 1 | - | - | - | - | - |
● Suporte: - N/A ; * Opcional
●: Support se: suporte após a atualização de firmware