UM482 é o menor módulo de posicionamento e direção de alta precisão do mundo. Baseado no SoC Nebulas-II, o UM482 rastreia todos os principais sinais de satélite, incluindo BDS B1/B2, GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, Galileo E1/E5b e QZSS L1/L2. O módulo é projetado para robôs leves, GIS, condução inteligente, UAV, etc.
30*40mm, embalamento SMD
Suporta GPS BDS B1/B2 L1/L2 GLONASS L1/L2 GALILEO E1/E5b QZSS L1/L2
Solução de motor DUAL-RTK, mestre independente e antena escrava RTK
RTK: 1cm 1ppm(H); 1.5cm 1ppm(V)
Ate 20Hz Saia de baixa latência de posicionamento e observação
Embalagem SMD compacta
Multi-frequência All-Constellation
Linha de base de 0,1 °/1m Antena duba cabeçalho
Nível de centímetro RTK
Atualização rápida de firmware e iteração
Kits de avaliação ricos e flexíveis e softwares
Exclusivo Fornecedor dos principais fabricantes de UAV
Inicialização instantânea RTK e convergência RTK rápida
Tecnologia "Cabeçalho Instantâneo"
Tecnologia "RTKKKKEP"
Reconhecimento adaptativo de RTCM
Canais | 432 canais, baseados em Nebulas-II GNSS SoC | Precisão de velocidade (RMS) | 0,03 m/s | ||||
Frequências | BDS B1/B2 | Precisão do tempo (RMS) | 20 ns | ||||
GPS L1/L2 | Hora de corrigir pela primeira vez (TTFF) | Começo frio <25 s | |||||
GLONASS L1/L2 | Tempo de Inicialização | <5 s (típico) | |||||
Galileo E1/E5b | Fiabilidade de inicialização | > 99,9% | |||||
QZSS L1/L5 | Reaquisição | <1 s | |||||
Posicionamento de ponto único (RMS) | Horizontal:1.5 m | Correção | RTCM v2.3/3.0/3.2 | ||||
Vertical:2.5 m | Saída de dados | NMEA-0183,Unicore | |||||
DGPS(RMS) | Horizontal: 0,4 m | Taxa de atualização | 20Hz | ||||
Vertical: 0,8 m | Precisão de navegação inercial | <5% da distância percorrida durante as condições de GPS negadas | |||||
RTK(RMS) | Horizontal:1 cm + 1 ppm | ||||||
Vertical:1.5 cm + 1 ppm |
Dimensão | 30 × 40 × 4mm |
Embalagem | Pino 2x30 |
Temperatura | Trabalhando: - 40 °C ~ + 85 °C |
Armazenamento: - 55 °C ~ + 95 °C | |
Umidade | 95% sem condensação |
Vibração | GJB150.16-2009,MIL-STD-810 |
Choque | GJB150.18-2009,MIL-STD-810 |
Tensão | 3.3 VDC + 5%/-3% |
Saída LNA | 4,75 ~ 5,10 V, 0 ~ 100 mA |
Tensão de ondulação | 100 mV p-p(max) |
Consumo de energia | 2.4 W (típico) |
3 x UART(LV-TTL) | 1x1PPS(LV-TTL) |
1 x Evento |